Főmenü:
2009-es korcsoport Helyszín: Hajdúnánás Városi Sportcsarnok Irányi út 3. Játékidő: 1X18' mérkőzések 4+1 fő. | |||
"A" csoport | "B" csoport | "C" csoport | "D" csoport |
Nánási Focisuli | Mezőkövesd Zsóry | DEAC | Nyh. Spartacus |
Debrecen SC | GFSE-Oros | Nánási Focisuli 2010 | KSC Alsózsolca |
KBSC | Juniorul (Ro) | Juventus (Ro) | LPS (Ro) |
CSOPORT HELYEZÉSEK | |||
1. Nánási Focisuli | 1. Mezőkövesd Zsóry | 1. DEAC | 1. Nyh. Spartacus |
2. KBSC | 2. GFSE-Oros | 2. Juventus (Ro) | 2. LPS (Ro) |
3. Debrecen SC | 3. Juniorul (Ro) | 3.Nánási Focisuli 2010 | 3. KSC Alsózsolca |
FSZ: | KEZDÉS: | MÉRKŐZÉSEK | EREDMÉNY | |
1. | 08:40 | Nánási Focisuli - Debrecen SC | 5:0 | |
2. | 09:00 | Mezőkövesd Zsóry - GFSE-Oros | 2:1 | |
3. | 09:20 | DEAC - Nánási Focisuli 2010 | 4:1 | |
4. | 09:40 | Nyh. Spartacus - KSC Alsózsolca | 6:0 | |
5. | 10:00 | Debrecen SC - KBSC | 1:3 | |
6. | 10:20 | GFSE-Oros - Juniorul (Ro) | 2:1 | |
7. | 10:40 | Nánási Focisuli 2010 - Juventus (Ro) | 1:2 | |
8. | 11:00 | KSC Alsózsolca - LPS (Ro) | 0:1 | |
9. | 11:20 | Nánási Focisuli - KBSC | 4:2 | |
10. | 11:40 | Juniorul (Ro) - Mezőkövesd Zsóry | 0:3 | |
11. | 12:00 | Juventus (Ro) - DEAC | 1:1 | |
12. | 12:20 | Nyh. Spartacus - LPS (Ro) | 1:1 | |
HELYOSZTÓ: Csoport 1. helyezett csapatai játszanak 1-4. helyért. Csoport 2. helyezett csapatai játszanak 5-8. helyért. Csoport 3. helyezett csapatai játszanak 9-12. helyért. | ||||
13. | 12:40 | 9-12.helyosztói A3 - B3 Debrecen SC - Juniorul (Ro) | 1:4 | |
14. | 13:00 | 9-12.helyosztói C3 - D3 Nánási Focisuli 2010 - KSC Alsózsolca | 3:1 | |
15. | 13:20 | 5-8. helyosztói A2 - B2 KBSC - GFSE-Oros | 0:1 | |
16. | 13:40 | 5-8. helyosztói C2 - D2 Juventus (Ro) - LPS (Ro) | 2:0 | |
17. | 14:00 | 1-4. helyosztói A1 - B1 Nánási Focisuli - Mezőkövesd Zsóry | 3:1 | |
18. | 14:20 | 1-4. helyosztói C1 - D1 DEAC - Nyíregyháza Spartacus | 0:1 | |
19. | 14:40 | 11-12. helyezésért (fsz: 13 - 14 vesztesei) Debrecen SC - KSC Alsózsolca | 6:1 | |
20. | 15:00 | 9-10. helyezésért (fsz: 13 - 14 győztesei) Juniorul (Ro) - Nánási Focisuli 2010 | 0:1 | |
21. | 15:20 | 7-8. helyezésért (fsz: 15 - 16 vesztesei) KBSC - LPS (Ro) | 1:0 | |
22. | 15:40 | 5-6. helyezésért (fsz: 15 - 16 győztesei) GFSE-Oros - Juventus (Ro) | 3:0 | |
23. | 16:00 | 3-4. helyezésért (fsz: 17 - 18 vesztesei) Mezőkövesd Zsóry- DEAC | 0:1 | |
24. | 16:20 | DÖNTŐ (FSZ: 17 - 18 GYŐZTESEI) Nánási Focisuli- Ny Spartacus | 1:1(2:1) | |
Büfé a sportcsarnokban biztosítva. |